Arc Punches
-
Precision-ground cutting edge for clean, accurate holes.
-
Ideal for leather, rubber, canvas, gasket material, and soft plastics.
-
Hardened, heat-treated steel construction for durability.
-
Tapered body design helps prevent punch from sticking.
-
Compatible with hammer or press operation.
-
Available in a wide range of diameters for various applications.
-
Easy to resharpen for extended tool life.
| Cat No. | Size (Inches) | Size (Metric) | ||
|---|---|---|---|---|
| GLP-0005 | 3/16 | 5 | ||
| GLP-0006 | 1/4 | 6 | ||
| GLP-0008 | 5/16 | 8 | ||
| GLP-0010 | 3/8 | 10 | ||
| GLP-0011 | 7/16 | 11 | ||
| GLP-0012 | 1/2 | 12 | ||
| GLP-0014 | 9/16 | 14 | ||
| GLP-0016 | 5/8 | 16 | ||
| GLP-0018 | 23/32 | 18 | ||
| GLP-0019 | 3/4 | 19 | ||
| GLP-0021 | 27/32 | 21 | ||
| GLP-0022 | 7/8 | 22 | ||
| GLP-0024 | 15/16 | 24 | ||
| GLP-0025 | 1 | 25 | ||
| GLP-0026 | 1.1/64 | 26 | ||
| GLP-0027 | 1.1/16 | 27 | ||
| GLP-0028 | 1.3/32 | 28 | ||
| GLP-0029 | 1.1/8 | 29 | ||
| GLP-0030 | 1.3/16 | 30 | ||
| GLP-0031 | 1.7/32 | 31 | ||
| GLP-0032 | 1.1/4 | 32 | ||
| GLP-0033 | 1.5/16 | 33 | ||
| GLP-0034 | 1.11/32 | 34 | ||
| GLP-0035 | 1.3/8 | 35 | ||
| GLP-0036 | 1.13/32 | 36 | ||
| GLP-0037 | 1.15/32 | 37 | ||
| GLP-0039 | 1.17/32 | 39 | ||
| GLP-0040 | 1.9/16 | 40 | ||
| GLP-0041 | 1.5/8 | 41 | ||
| GLP-0042 | 1.21/32 | 42 | ||
| GLP-0043 | 1.11/16 | 43 | ||
| GLP-0044 | 1.23/32 | 44 | ||
| GLP-0045 | 1.25/32 | 45 | ||
| GLP-0046 | 1.13/16 | 46 | ||
| GLP-0047 | 1.27/32 | 47 | ||
| GLP-0048 | 1.7/8 | 48 | ||
| GLP-0049 | 1.15/16 | 49 | ||
| GLP-0050 | 2 | 50 | ||
| GLP-0052 | 2.5/64 | 52 | ||
| GLP-0054 | 2.5/32 | 54 | ||
| GLP-0055 | 2.3/16 | 55 | ||
| GLP-0057 | 2.9/32 | 57 | ||
| GLP-0058 | 2.19/64 | 58 | ||
| GLP-0060 | 2.3/8 | 60 | ||
| GLP-0062 | 2.15/32 | 62 | ||
| GLP-0063 | 2.1/2 | 63 | ||
| GLP-0065 | 2.9/16 | 65 | ||
| GLP-0067 | 2.21/32 | 67 | ||
| GLP-0068 | 2.11/16 | 68 | ||
| GLP-0070 | 2.3/4 | 70 | ||
| GLP-005A | 5 Pc Set (6, 10, 12, 16 &19mm) | -- | ||
| GLP-007A | 7 Pc Set (6, 10, 12, 16, 19, 22 & 25mm) | -- | ||
| GLP-007B | 7 Pc Set (5, 8, 11, 14, 18, 21 & 24 mm) | -- | ||
| GLP-010A | 10 Pc Set (6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22 & 25mm) | -- |
| Cat No. | GLP-0005, GLP-0006, GLP-0008, GLP-0010, GLP-0011, GLP-0012, GLP-0014, GLP-0016, GLP-0018, GLP-0019, GLP-0021, GLP-0022, GLP-0024, GLP-0025, GLP-0026, GLP-0027, GLP-0028, GLP-0029, GLP-0030, GLP-0031, GLP-0032, GLP-0033, GLP-0034, GLP-0035, GLP-0036, GLP-0037, GLP-0038, GLP-0039, GLP-0040, GLP-0041, GLP-0042, GLP-0043, GLP-0044, GLP-0045, GLP-0046, GLP-0047, GLP-0048, GLP-0049, GLP-0050, GLP-0052, GLP-0054, GLP-0055, GLP-0057, GLP-0058, GLP-0060, GLP-0062, GLP-0063, GLP-0065, GLP-0067, GLP-0068, GLP-0070, GLP-005A, GLP-007A, GLP-007B, GLP-010A |
|---|---|
| Size (Inches) | 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 3/4, 27/32, 7/8, 15/16, 1, 1.1/64, 1.1/16, 1.3/32, 1.1/8, 1.3/16, 1.7/32, 1.1/4, 1.5/16, 1.11/32, 1.3/8, 1.13/32, 1.15/32, 1.1/2, 1.17/32, 1.9/16, 1.5/8, 1.21/32, 1.11/16, 1.23/32, 1.25/32, 1.13/16, 1.27/32, 1.7/8, 1.15/16, 2, 2.5/64, 2.5/32, 2.3/16, 2.9/32, 2.19/64, 2.3/8, 2.15/32, 2.1/2, 2.9/16, 2.21/32, 2.11/16, 2.3/4, 5 Pc Set (6, 10, 12, 16 &19mm), 7 Pc Set (6, 10, 12, 16, 19, 22 & 25mm), 7 Pc Set (5, 8, 11, 14, 18, 21 & 24 mm), 10 Pc Set (6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22 & 25mm) |
| Size (Metric) | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 70, — |








