H.S.S Tool Bits – Round (M-2 Grade)
- HSS (High-Speed Steel) square tool bits, particularly those made from M2 grade steel, are commonly used for cutting and machining various materials.
- M2 grade HSS offers a good balance of hardness, wear resistance, and toughness, making it suitable for a wide range of applications.
- Typically in the range of 62-66 Rockwell C (HRC), providing good wear resistance
- M2 typically contains around 6% tungsten, 5% molybdenum, 4% chromium, 2% vanadium, and 0.8% carbon.
- Used for turning, facing, grooving, and other machining operations on various materials like steel, aluminum, and plastics.
- Also Available in 10% Cobalt
| Cat No | Size (Inch) | Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| GTB-2854 | 1/8 x2.1/2 | 3 x 62 | ||
| GTB-2855 | 1/8 x 2.3/4 | 3 x 70 | ||
| GTB-2856 | 1/8 x 3 | 3 x 75 | ||
| GTB-2857 | 1/8 x 4 | 3 x 100 | ||
| GTB-2858 | 5/32 x 3 | 4 x 75 | ||
| GTB-2859 | 5/32 x 4 | 4 x 100 | ||
| GTB-2860 | 3/16 x 2 | 5 x 50 | ||
| GTB-2861 | 3/16 x 2.1/2 | 5 x62 | ||
| GTB-2862 | 3/16 x 3 | 5 x75 | ||
| GTB-2863 | 3/16 x 4 | 5 x100 | ||
| GTB-2864 | 3/16 x 6 | 5 x150 | ||
| GTB-2865 | 1/4 x 2 | 6 x 50 | ||
| GTB-2866 | 1/4 x 2.1/2 | 6 x 62 | ||
| GTB-2867 | 1/4 x 3 | 10 x 75 | ||
| GTB-2868 | 1/4 x 4 | 6 x 100 | ||
| GTB-2869 | 7/16 x 3.1/2 | 11 x 87 | ||
| GTB-2870 | 7/16 x 4 | 11 x 100 | ||
| GTB-2871 | 7/16 x 5.1/2 | 11 x 140 | ||
| GTB-2872 | 1/2 x 3 | 12 x 75 | ||
| GTB-2872 | 1/2 x 4 | 25 x 100 | ||
| GTB-2873 | 1/2 x 6 | 12 x 150 | ||
| GTB-2874 | 1/2 x 8 | 12 x 200 | ||
| GTB-2875 | 5/8 x 4 | 12 x 100 | ||
| GTB-2876 | 5/8 x 4.1/2 | 16 x 112 | ||
| GTB-2877 | 5/8 x 6 | 20 x 150 | ||
| GTB-2878 | 5/8 x 8 | 16 x 200 | ||
| GTB-2879 | 3/4 x 4 | 20 x 100 | ||
| GTB-2880 | 3/4 x 5 | 20 x 125 | ||
| GTB-2881 | 3/4 x 6 | 20 x 150 | ||
| GTB-2882 | 3/4 x 8 | 20 x 200 | ||
| GTB-2883 | 7/8 x 6 | 22 x 150 | ||
| GTB-2884 | 1 x 4 | 25 x 100 | ||
| GTB-2885 | 1 x 6 | 25 x 150 | ||
| GTB-2886 | 1 x 7 | 25 x 175 | ||
| GTB-2887 | 1 x 8 | 25 x 200 | ||
| GTB-2888 | 11/4 x 7 | 30 x 175 |
| Cat No | GTB-2840, GTB-2841, GTB-2842, GTB-2843, GTB-2844, GTB-2845, GTB-2846, GTB-2847, GTB-2848, GTB-2849, GTB-2850, GTB-2851, GTB-2852, GTB-2853, GTB-2854, GTB-2855, GTB-2856, GTB-2857, GTB-2858, GTB-2859, GTB-2860, GTB-2861, GTB-2862, GTB-2863, GTB-2864, GTB-2865, GTB-2866, GTB-2867, GTB-2868, GTB-2869, GTB-2870, GTB-2871, GTB-2872, GTB-2873, GTB-2874, GTB-2875, GTB-2876, GTB-2877, GTB-2878, GTB-2879, GTB-2880, GTB-2881, GTB-2882, GTB-2883, GTB-2884, GTB-2885, GTB-2886, GTB-2887, GTB-2888 |
|---|---|
| Size (Inch) | 1/8 x2.1/2, 1/8 x 2.3/4, 1/8 x 3, 1/8 x 4, 5/32 x 3, 5/32 x 4, 3/16 x 2, 3/16 x 2.1/2, 3/16 x 3, 3/16 x 3.1/2, 3/16 x 4, 3/16 x 6, 1/4 x 2, 1/4 x 2.1/2, 1/4 x 3, 1/4 x 4, 1/4 x 6, 1/4 x 8, 5/16 x 2.1/2, 5/16 x 3, 5/16 x 4, 5/16 x 4.1/2, 5/16 x 6, 5/16 x 8, 3/8 x3, 3/8 x 4, 3/8 x 5, 3/8 x 6, 3/8 x 8, 7/16 x 3.1/2, 7/16 x 4, 7/16 x 5.1/2, 1/2 x 3, 1/2 x 4, 1/2 x 6, 1/2 x 8, 5/8 x 4, 5/8 x 4.1/2, 5/8 x 6, 5/8 x 8, 3/4 x 4, 3/4 x 5, 3/4 x 6, 3/4 x 8, 7/8 x 6, 1 x 4, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 8, 11/4 x 7 |
| Size (mm) | 3 x 62, 3 x 70, 3 x 75, 3 x 100, 4 x 75, 4 x 100, 5 x 50, 5 x62, 5 x75, 5 x87, 5 x100, 5 x150, 6 x 50, 6 x 62, 6 x 75, 6 x 100, 6 x 150, 6 x 200, 8 x 62, 8 x 75, 8 x 100, 8 x 112, 8 x 150, 8 x 200, 10 x 75, 10 x 100, 10 x 125, 10 x 150, 10 x 200, 11 x 87, 11 x 100, 11 x 140, 12 x 75, 12 x 100, 12 x 150, 12 x 200, 16 x 100, 16 x 112, 16 x 150, 16 x 200, 20 x 100, 20 x 125, 20 x 150, 20 x 200, 22 x 150, 25 x 100, 25 x 150, 25 x 175, 25 x 200, 30 x 175 |






