H.S.S Tool Bits – Round (5% Cobalt)
- H.S.S. (High-Speed Steel) round tool bits with 5% cobalt are a type of cutting tool used in metalworking, particularly on lathes, planers, and shapers.
- The addition of cobalt to the steel alloy enhances its hardness and wear resistance, making it suitable for cutting tougher materials and withstanding higher temperatures generated during machining.
- Also Available in 10% Cobalt
| Cat No | Size (Inch) | Size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| GTB-3877 | 3/8 x 5 | 10 x 125 | ||
| GTB-3878 | 3/8 x 6 | 10 x 150 | ||
| GTB-3851 | 1/8 x2.1/2 | 3 x 62 | ||
| GTB-3852 | 1/8 x 2.3/4 | 3 x 70 | ||
| GTB-3853 | 1/8 x 3 | 3 x 75 | ||
| GTB-3854 | 1/8 x 4 | 3 x 100 | ||
| GTB-3855 | 5/32 x 3 | 4 x 75 | ||
| GTB-3856 | 5/32 x 4 | 4 x 100 | ||
| GTB-3857 | 3/16 x 2 | 5 x 50 | ||
| GTB-3858 | 3/16 x 2.1/2 | 5 x62 | ||
| GTB-3859 | 3/16 x 3 | 5 x75 | ||
| GTB-3860 | 3/16 x 3.1/2 | 5 x87 | ||
| GTB-3861 | 3/16 x 4 | 5 x100 | ||
| GTB-3862 | 3/16 x 6 | 5 x150 | ||
| GTB-3863 | 1/4 x 2 | 6 x 50 | ||
| GTB-3864 | 1/4 x 2.1/2 | 6 x 62 | ||
| GTB-3865 | 1/4 x 3 | 6 x 75 | ||
| GTB-3866 | 1/4 x 4 | 6 x 100 | ||
| GTB-3867 | 1/4 x 6 | 6 x 150 | ||
| GTB-3868 | 1/4 x 8 | 6 x 200 | ||
| GTB-3869 | 5/16 x 2.1/2 | 8 x 62 | ||
| GTB-3870 | 5/16 x 3 | 8 x 75 | ||
| GTB-3871 | 5/16 x 4 | 8 x 100 | ||
| GTB-3872 | 5/16 x 4.1/2 | 8 x 112 | ||
| GTB-3873 | 5/16 x 6 | 8 x 150 | ||
| GTB-3874 | 5/16 x 8 | 8 x 200 | ||
| GTB-3875 | 3/8 x3 | 10 x 75 | ||
| GTB-3876 | 3/8 x 4 | 10 x 100 | ||
| GTB-3879 | 3/8 x 8 | 10 x 200 | ||
| GTB-3880 | 7/16 x 3.1/2 | 11 x 87 | ||
| GTB-3881 | 7/16 x 4 | 11 x 100 | ||
| GTB-3882 | 7/16 x 5.1/2 | 11 x 140 | ||
| GTB-3883 | 1/2 x 3 | 12 x 75 | ||
| GTB-3884 | 1/2 x 4 | 12 x 100 | ||
| GTB-3885 | 1/2 x 6 | 12 x 150 | ||
| GTB-3886 | 1/2 x 8 | 12 x 200 | ||
| GTB-3887 | 5/8 x 4 | 16 x 100 | ||
| GTB-3888 | 5/8 x 4.1/2 | 16 x 112 | ||
| GTB-3889 | 5/8 x 6 | 16 x 150 | ||
| GTB-3890 | 5/8 x 8 | 16 x 200 | ||
| GTB-3891 | 3/4 x 4 | 20 x 100 | ||
| GTB-3892 | 3/4 x 5 | 20 x 125 | ||
| GTB-3893 | 3/4 x 6 | 20 x 150 | ||
| GTB-3894 | 3/4 x 8 | 20 x 200 | ||
| GTB-3895 | 7/8 x 6 | 22 x 150 | ||
| GTB-3896 | 1 x 4 | 25 x 100 | ||
| GTB-3897 | 1 x 6 | 25 x 150 | ||
| GTB-3898 | 1 x 7 | 25 x 175 | ||
| GTB-3899 | 1 x 8 | 25 x 200 | ||
| GTB-3900 | 11/4 x 7 | 30 x 175 |
| Cat No | GTB-3851, GTB-3852, GTB-3853, GTB-3854, GTB-3855, GTB-3856, GTB-3857, GTB-3858, GTB-3859, GTB-3860, GTB-3861, GTB-3862, GTB-3863, GTB-3864, GTB-3865, GTB-3866, GTB-3867, GTB-3868, GTB-3869, GTB-3870, GTB-3871, GTB-3872, GTB-3873, GTB-3874, GTB-3875, GTB-3876, GTB-3877, GTB-3878, GTB-3879, GTB-3880, GTB-3881, GTB-3882, GTB-3883, GTB-3884, GTB-3885, GTB-3886, GTB-3887, GTB-3888, GTB-3889, GTB-3890, GTB-3891, GTB-3892, GTB-3893, GTB-3894, GTB-3895, GTB-3896, GTB-3897, GTB-3898, GTB-3899, GTB-3900 |
|---|---|
| Size (Inch) | 1/8 x2.1/2, 1/8 x 2.3/4, 1/8 x 3, 1/8 x 4, 5/32 x 3, 5/32 x 4, 3/16 x 2, 3/16 x 2.1/2, 3/16 x 3, 3/16 x 3.1/2, 3/16 x 4, 3/16 x 6, 1/4 x 2, 1/4 x 2.1/2, 1/4 x 3, 1/4 x 4, 1/4 x 6, 1/4 x 8, 5/16 x 2.1/2, 5/16 x 3, 5/16 x 4, 5/16 x 4.1/2, 5/16 x 6, 5/16 x 8, 3/8 x3, 3/8 x 4, 3/8 x 5, 3/8 x 6, 3/8 x 8, 7/16 x 3.1/2, 7/16 x 4, 7/16 x 5.1/2, 1/2 x 3, 1/2 x 4, 1/2 x 6, 1/2 x 8, 5/8 x 4, 5/8 x 4.1/2, 5/8 x 6, 5/8 x 8, 3/4 x 4, 3/4 x 5, 3/4 x 6, 3/4 x 8, 7/8 x 6, 1 x 4, 1 x 6, 1 x 7, 1 x 8, 11/4 x 7 |
| Size (mm) | 3 x 62, 3 x 70, 3 x 75, 3 x 100, 4 x 75, 4 x 100, 5 x 50, 5 x62, 5 x75, 5 x87, 5 x100, 5 x150, 6 x 50, 6 x 62, 6 x 75, 6 x 100, 6 x 150, 6 x 200, 8 x 62, 8 x 75, 8 x 100, 8 x 112, 8 x 150, 8 x 200, 10 x 75, 10 x 100, 10 x 125, 10 x 150, 10 x 200, 11 x 87, 11 x 100, 11 x 140, 12 x 75, 12 x 100, 12 x 150, 12 x 200, 16 x 100, 16 x 112, 16 x 150, 16 x 200, 20 x 100, 20 x 125, 20 x 150, 20 x 200, 22 x 150, 25 x 100, 25 x 150, 25 x 175, 25 x 200, 30 x 175 |







Reviews
There are no reviews yet.