Long Fluted Machine Reamers
- Specifications confirm to 5445-1978 Dimensions in mm.
- LH Helical Flutes For RH cutting shall be supplied unless otherwise specified.
| Cat No | Diameter | Cutting Edge Length | Overall Length | Morse Taper No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMR-5715 | 3.0 | 31 | 111 | 1 | ||
| GMR-5716 | 4.0 | 38 | 118 | 1 | ||
| GMR-5717 | 5.0 | 44 | 124 | 1 | ||
| GMR-5718 | 6.0 | 47 | 127 | 1 | ||
| GMR-5719 | 7.0 | 54 | 134 | 1 | ||
| GMR-5720 | 8.0 | 58 | 138 | 1 | ||
| GMR-5721 | 9.0 | 62 | 142 | 1 | ||
| GMR-5722 | 10.0 | 66 | 146 | 1 | ||
| GMR-5723 | 11.0 | 71 | 151 | 1 | ||
| GMR-5724 | 12.0 | 76 | 156 | 1 | ||
| GMR-5725 | 13.0 | 76 | 156 | 1 | ||
| GMR-5726 | 14.0 | 81 | 161 | 1 | ||
| GMR-5727 | 15.0 | 81 | 181 | 2 | ||
| GMR-5728 | 16.0 | 87 | 187 | 2 | ||
| GMR-5729 | 17.0 | 87 | 187 | 2 | ||
| GMR-5730 | 18.0 | 93 | 193 | 2 | ||
| GMR-5731 | 19.0 | 93 | 193 | 2 | ||
| GMR-5732 | 20.0 | 100 | 200 | 2 | ||
| GMR-5733 | 21.0 | 100 | 200 | 2 | ||
| GMR-5734 | 22.0 | 107 | 207 | 2 | ||
| GMR-5735 | 23.0 | 107 | 207 | 2 | ||
| GMR-5736 | 24.0 | 115 | 242 | 3 | ||
| GMR-5737 | 25.0 | 115 | 242 | 3 | ||
| GMR-5738 | 26.0 | 115 | 242 | 3 | ||
| GMR-5739 | 27.0 | 124 | 251 | 3 | ||
| GMR-5740 | 28.0 | 124 | 251 | 3 | ||
| GMR-5741 | 30.0 | 124 | 251 | 3 | ||
| GMR-5742 | 32.0 | 133 | 293 | 4 | ||
| GMR-5743 | 34.0 | 142 | 302 | 4 | ||
| GMR-5744 | 35.0 | 142 | 302 | 4 | ||
| GMR-5745 | 36.0 | 142 | 302 | 4 | ||
| GMR-5746 | 38.0 | 152 | 312 | 4 | ||
| GMR-5747 | 40.0 | 152 | 312 | 4 | ||
| GMR-5748 | 42.0 | 152 | 312 | 4 | ||
| GMR-5749 | 44.0 | 163 | 323 | 4 | ||
| GMR-5750 | 45.0 | 163 | 323 | 4 | ||
| GMR-5751 | 46.0 | 163 | 323 | 4 | ||
| GMR-5752 | 48.0 | 174 | 334 | 4 | ||
| GMR-5753 | 50.0 | 174 | 334 | 4 | ||
| GMR-5754 | 52.0 | 174 | 371 | 5 | ||
| GMR-5755 | 55.0 | 184 | 381 | 5 | ||
| GMR-5756 | 56.0 | 184 | 381 | 5 | ||
| GMR-5757 | 58.0 | 184 | 381 | 5 | ||
| GMR-5758 | 60.0 | 184 | 381 | 5 | ||
| GMR-5759 | 62.0 | 194 | 391 | 5 | ||
| GMR-5760 | 63.0 | 194 | 391 | 5 | ||
| GMR-5761 | 67.0 | 194 | 391 | 5 | ||
| GMR-5762 | 71.0 | 203 | 400 | 5 |
| Cat No | GMR-5715, GMR-5716, GMR-5717, GMR-5718, GMR-5719, GMR-5720, GMR-5721, GMR-5722, GMR-5723, GMR-5724, GMR-5725, GMR-5726, GMR-5727, GMR-5728, GMR-5729, GMR-5730, GMR-5731, GMR-5732, GMR-5733, GMR-5734, GMR-5735, GMR-5736, GMR-5737, GMR-5738, GMR-5739, GMR-5740, GMR-5741, GMR-5742, GMR-5743, GMR-5744, GMR-5745, GMR-5746, GMR-5747, GMR-5748, GMR-5749, GMR-5750, GMR-5751, GMR-5752, GMR-5753, GMR-5754, GMR-5755, GMR-5756, GMR-5757, GMR-5758, GMR-5759, GMR-5760, GMR-5761, GMR-5762 |
|---|---|
| Diameter | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 45.0, 46.0, 48.0, 50.0, 52.0, 55.0, 56.0, 58.0, 60.0, 62.0, 63.0, 67.0, 71.0 |
| Cutting Edge Length | 31, 38, 44, 47, 54, 58, 62, 66, 71, 76, 76, 81, 81, 87, 87, 93, 93, 100, 100, 107, 107, 115, 115, 115, 124, 124, 124, 133, 142, 142, 142, 152, 152, 152, 163, 163, 163, 174, 174, 174, 184, 184, 184, 184, 194, 194, 194, 203 |
| Overall Length | 111, 118, 124, 127, 134, 138, 142, 146, 151, 156, 156, 161, 181, 187, 187, 193, 193, 200, 200, 207, 207, 242, 242, 242, 251, 251, 251, 293, 302, 302, 302, 312, 312, 312, 323, 323, 323, 334, 334, 371, 381, 381, 381, 381, 391, 391, 391, 400 |
| Morse Taper No. | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 |







