HSS Parallel Hand Reamers – DIN206
- Conformed to BS 328 ISO 236/1 DIN 206
- These high-quality reamers have been designed for opening out and finishing holes in most ferrous and non-ferrous materials.
- Manufactured from Premium HSS M2 Material
- Applications : These tools are commonly used in maintenance and repair work, as well as in small-scale machining operations. They are suitable for enlarging and finishing holes that have already been drilled.
- These high-quality reamers have been designed for opening out and finishing holes in most ferrous and non-ferrous materials.
Using a parallel hand reamer involves rotating the tool manually while applying a moderate amount of pressure. The reamer is turned in the same direction as it would rotate if powered by a machine. This process gradually removes material and refines the dimensions of the hole.
| Cat No | Diameter | Cutting Edge Length | Overall Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GHR-5620 | 3.0 | 31 | 62 | ||
| GHR-5621 | 3.5 | 35 | 71 | ||
| GHR-5622 | 4.0 | 38 | 76 | ||
| GHR-5623 | 4.5 | 41 | 81 | ||
| GHR-5624 | 5.0 | 44 | 87 | ||
| GHR-5625 | 5.5 | 47 | 93 | ||
| GHR-5626 | 6.0 | 47 | 93 | ||
| GHR-5627 | 7.0 | 54 | 107 | ||
| GHR-5628 | 8.0 | 58 | 115 | ||
| GHR-5629 | 9.0 | 62 | 124 | ||
| GHR-5630 | 10.0 | 66 | 133 | ||
| GHR-5631 | 11.0 | 71 | 142 | ||
| GHR-5632 | 12.0 | 76 | 152 | ||
| GHR-5633 | 13.0 | 76 | 152 | ||
| GHR-5634 | 14.0 | 81 | 163 | ||
| GHR-5635 | 15.0 | 81 | 163 | ||
| GHR-5636 | 16.0 | 87 | 175 | ||
| GHR-5637 | 17.0 | 87 | 175 | ||
| GHR-5638 | 18.0 | 93 | 188 | ||
| GHR-5639 | 19.0 | 93 | 188 | ||
| GHR-5640 | 20.0 | 100 | 201 | ||
| GHR-5641 | 21.0 | 100 | 201 | ||
| GHR-5642 | 22.0 | 107 | 215 | ||
| GHR-5643 | 23.0 | 107 | 215 | ||
| GHR-5644 | 24.0 | 115 | 231 | ||
| GHR-5645 | 25.0 | 115 | 231 | ||
| GHR-5646 | 26.0 | 115 | 247 | ||
| GHR-5647 | 27.0 | 124 | 247 | ||
| GHR-5648 | 28.0 | 124 | 247 | ||
| GHR-5649 | 30.0 | 124 | 247 | ||
| GHR-5650 | 32.0 | 133 | 265 | ||
| GHR-5651 | 34.0 | 142 | 284 | ||
| GHR-5652 | 35.0 | 142 | 284 | ||
| GHR-5653 | 36.0 | 142 | 284 | ||
| GHR-5654 | 38.0 | 152 | 305 | ||
| GHR-5655 | 40.0 | 152 | 305 | ||
| GHR-5656 | 42.0 | 152 | 305 | ||
| GHR-5657 | 44.0 | 163 | 326 | ||
| GHR-5658 | 45.0 | 163 | 326 | ||
| GHR-5659 | 46.0 | 163 | 326 | ||
| GHR-5660 | 48.0 | 174 | 347 | ||
| GHR-5661 | 50.0 | 174 | 347 | ||
| GHR-5662 | 52.0 | 174 | 347 | ||
| GHR-5663 | 55.0 | 184 | 367 | ||
| GHR-5664 | 56.0 | 184 | 367 | ||
| GHR-5665 | 58.0 | 184 | 367 | ||
| GHR-5666 | 60.0 | 184 | 367 | ||
| GHR-5667 | 62.0 | 194 | 387 | ||
| GHR-5668 | 63.0 | 194 | 387 | ||
| GHR-5669 | 67.0 | 194 | 387 | ||
| GHR-5670 | 71.0 | 203 | 406 |
| Cat No | GHR-5620, GHR-5621, GHR-5622, GHR-5623, GHR-5624, GHR-5625, GHR-5626, GHR-5627, GHR-5628, GHR-5629, GHR-5630, GHR-5631, GHR-5632, GHR-5633, GHR-5634, GHR-5635, GHR-5636, GHR-5637, GHR-5638, GHR-5639, GHR-5640, GHR-5641, GHR-5642, GHR-5643, GHR-5644, GHR-5645, GHR-5646, GHR-5647, GHR-5648, GHR-5649, GHR-5650, GHR-5651, GHR-5652, GHR-5653, GHR-5654, GHR-5655, GHR-5656, GHR-5657, GHR-5658, GHR-5659, GHR-5660, GHR-5661, GHR-5662, GHR-5663, GHR-5664, GHR-5665, GHR-5666, GHR-5667, GHR-5668, GHR-5669, GHR-5670 |
|---|---|
| Diameter | 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 35.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 45.0, 46.0, 48.0, 50.0, 52.0, 55.0, 56.0, 58.0, 60.0, 62.0, 63.0, 67.0, 71.0 |
| Cutting Edge Length | 31, 35, 38, 41, 44, 47, 47, 54, 58, 62, 66, 71, 76, 76, 81, 81, 87, 87, 93, 93, 100, 100, 107, 107, 115, 115, 115, 124, 124, 124, 133, 142, 142, 142, 152, 152, 152, 163, 163, 163, 174, 174, 174, 184, 184, 184, 184, 194, 194, 194, 203 |
| Overall Length | 62, 71, 76, 81, 87, 93, 93, 107, 115, 124, 133, 142, 152, 152, 163, 163, 175, 175, 188, 188, 201, 201, 215, 215, 231, 231, 231, 247, 247, 247, 265, 284, 284, 284, 305, 305, 305, 326, 326, 326, 347, 347, 347, 367, 367, 367, 367, 387, 387, 387, 406 |







