Adjustable Hand Reamers
- Adjustable hand reamers are commonly used in machine shops, maintenance facilities, and other metalworking environments where precision hole sizing is crucial. They are suitable for a variety of materials, including metals, plastics, and composites.
- Blades are Manufactured in High Carbon Steel & HSS (As per Order)
- Adjustable hand reamers typically have multiple blades that can be adjusted simultaneously to maintain a centered cut. The number of blades can vary, but three or four blades are common.
- The key feature of adjustable hand reamers is their ability to change the diameter. This is usually achieved by loosening a nut on the reamer and then turning an adjustment screw to move the blades in or out.
| Cat No | American Size | Industrial code | Range (Inch) | Range (mm) | No of Blades | O.A.L. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR-2486 | 8/A | HV | 1/4 to 9/32 | 6.35 to 7.14 | 4 | 3-1/4"(81mm) | ||
| GAR-2487 | 7/A | HW | 9/32 to 5/16 | 7.14 to 7.94 | 4 | 3-1/2(87mm) | ||
| GAR-2488 | 6/A | HZ | 5/16 to 11/32 | 7.94 to 8.73 | 4 | 4-1/8"(103mm) | ||
| GAR-2489 | 5/A | HY | 11/32 to 3/8 | 8.73 to 9.52 | 5 | 4-1/2"(112mm) | ||
| GAR-2490 | 4/A | H1 | 3/8 to 13/32 | 9.52 to 10.32 | 6 | 4-3/4"(120mm) | ||
| GAR-2491 | 3A | H2 | 13/32 to 7/16 | 10.32 to 11.11 | 6 | 5"(125mm) | ||
| GAR-2492 | 2/A | H3 | 7/16 to 15/32 | 11.11 to 11.91 | 6 | 5-1/4"(130mm) | ||
| GAR-2493 | A | H4 | 15/32 to 17/32 | 11.91 to 13.49 | 6 | 5-1/2"(137mm) | ||
| GAR-2494 | B | H5 | 17/32 to 19/32 | 13.49 to 15.08 | 6 | 5-3/4"(145mm | ||
| GAR-2495 | C | H6 | 19/32 to 21/32 | 15.08 to 16.67 | 6 | 6-1/8"(153mm) | ||
| GAR-2496 | D | H7 | 21/32 to 23/32 | 16.67 to 18.26 | 6 | 6-5/8"(165mm) | ||
| GAR-2497 | E | H8 | 23/32 to 25/32 | 18.26 to 19.84 | 6 | 6-7/8"(172mm) | ||
| GAR-2498 | F | H9 | 25/32 to 27/32 | 19.84 to 21.43 | 6 | 7-1/2"(187mm) | ||
| GAR-2499 | G | H10 | 27/32 to 15/16 | 21.43 to 23.81 | 6 | 8"(200mm) | ||
| GAR-2500 | H | H11 | 15/16 to 1-1/16 | 23.81 to 26.99 | 6 | 9-1/4"(230mm) | ||
| GAR-2501 | I | H12 | 1-1/16 to 1-3/16 | 26.99 to 30.16 | 6 | 10"(250mm) | ||
| GAR-2502 | J | H13 | 1-3/16 to 1-11/32 | 30.16 to34.13 | 6 | 11"(275mm) | ||
| GAR-2503 | K | H14 | 1-11/32 to 1-1/2 | 34.13 to 38.10 | 6 | 12"(300mm) | ||
| GAR-2504 | L | H15 | 1-1/2 to 1-13/16 | 38.10 to 46.04 | 6 | 14"(350mm) | ||
| GAR-2505 | M | H16 | 1-13/16 to 2-7/32 | 46.04 to 56.36 | 6 | 16"(400mm) | ||
| GAR-2506 | N | H17 | 2-7/32 to 2-3/4 | 56.36 to 69.85 | 6 | 18"(450mm) | ||
| GAR-2507 | O | H18 | 2-3/4 to 3-11/32 | 69.85 to 84.93 | 6 | 20"(500mm) | ||
| GAR-2508 | P | H19 | 3-11/32 to 4 | 84.93 to 100 | 6 | 21"(525mm) | ||
| GAR-2509 | Q | H20 | 4 to 4.3/4 | 100 to 120 | 6 | 22"(550mm) | ||
| GAR-2509A | R | H21 | 4.3/4 to 5.1/2 | 120 to 140 | 6 | 23"(575mm) |
| Cat No | GAR-2486, GAR-2487, GAR-2488, GAR-2489, GAR-2490, GAR-2491, GAR-2492, GAR-2493, GAR-2494, GAR-2495, GAR-2496, GAR-2497, GAR-2498, GAR-2499, GAR-2500, GAR-2501, GAR-2502, GAR-2503, GAR-2504, GAR-2505, GAR-2506, GAR-2507, GAR-2508, GAR-2509, GAR-2509A |
|---|---|
| American Size | 8/A, 7/A, 6/A, 5/A, 4/A, 3A, 2/A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R |
| Industrial code | HV, HW, HZ, HY, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21 |
| Range (Inch) | 1/4 to 9/32, 9/32 to 5/16, 5/16 to 11/32, 11/32 to 3/8, 3/8 to 13/32, 13/32 to 7/16, 7/16 to 15/32, 15/32 to 17/32, 17/32 to 19/32, 19/32 to 21/32, 21/32 to 23/32, 23/32 to 25/32, 25/32 to 27/32, 27/32 to 15/16, 15/16 to 1-1/16, 1-1/16 to 1-3/16, 1-3/16 to 1-11/32, 1-11/32 to 1-1/2, 1-1/2 to 1-13/16, 1-13/16 to 2-7/32, 2-7/32 to 2-3/4, 2-3/4 to 3-11/32, 3-11/32 to 4, 4 to 4.3/4, 4.3/4 to 5.1/2 |
| Range (mm) | 6.35 to 7.14, 7.14 to 7.94, 7.94 to 8.73, 8.73 to 9.52, 9.52 to 10.32, 10.32 to 11.11, 11.11 to 11.91, 11.91 to 13.49, 13.49 to 15.08, 15.08 to 16.67, 16.67 to 18.26, 18.26 to 19.84, 19.84 to 21.43, 21.43 to 23.81, 23.81 to 26.99, 26.99 to 30.16, 30.16 to34.13, 34.13 to 38.10, 38.10 to 46.04, 46.04 to 56.36, 56.36 to 69.85, 69.85 to 84.93, 84.93 to 100, 100 to 120, 120 to 140 |
| No of Blades | 4, 5, 6 |
| O.A.L. | 3-1/4"(81mm), 3-1/2(87mm), 4-1/8"(103mm), 4-1/2"(112mm), 4-3/4"(120mm), 5"(125mm), 5-1/4"(130mm), 5-1/2"(137mm), 5-3/4"(145mm, 6-1/8"(153mm), 6-5/8"(165mm), 6-7/8"(172mm), 7-1/2"(187mm), 8"(200mm), 9-1/4"(230mm), 10"(250mm), 11"(275mm), 12"(300mm), 14"(350mm), 16"(400mm), 18"(450mm), 20"(500mm), 21"(525mm), 22"(550mm), 23"(575mm) |








Reviews
There are no reviews yet.