HSS Parallel Hand Reamers – BS328
- HSS parallel hand reamers, manufactured according to the British Standard (BS) 328, are hand-operated cutting tools designed to produce precise, smooth, and accurately sized holes.
- Features a parallel shank (for holding in chucks or tap wrenches) with parallel cutting edges and a taper and bevel lead at the tip for easier starting. Flutes can be either straight or helical depending on the application.
- HSS parallel hand reamers are used for achieving precise dimensions in engine cylinder bores, fine-tuning holes for bearings and bushings, ensuring accurate alignment of mechanical parts, improving the surface finish of drilled holes, and creating smooth and accurately sized holes in firearm barrels.
| Cat No. | Nominal Diameter | Cutting Edge | Overall Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GHR-5671 | 1/8 | 1.5/16 | 2.5/8 | ||
| GHR-5672 | 5/32 | 1.1/2 | 3 | ||
| GHR-5673 | 3/16 | 1.3/4 | 3.7/16 | ||
| GHR-5674 | 7/32 | 1.7/8 | 3.11/16 | ||
| GHR-5675 | 1/4 | 2 | 3.15/16 | ||
| GHR-5676 | 9/32 | 2.1/8 | 4.3/16 | ||
| GHR-5677 | 5/16 | 2.1/4 | 4.1/2 | ||
| GHR-5678 | 11/32 | 2.7/16 | 4.7/8 | ||
| GHR-5679 | 3/8 | 2.5/8 | 5.1/4 | ||
| GHR-5680 | 13/32 | 2.5/8 | 5.1/4 | ||
| GHR-5681 | 7/16 | 2.13/16 | 5.5/8 | ||
| GHR-5682 | 15/32 | 3 | 6 | ||
| GHR-5683 | 1/2 | 3 | 6 | ||
| GHR-5684 | 9/16 | 3.3/16 | 6.7/16 | ||
| GHR-5685 | 5/8 | 3.7/16 | 6.7/8 | ||
| GHR-5697 | 1.3/8 | 5.5/8 | 11.3/16 | ||
| GHR-5698 | 1.7/16 | 5.5/8 | 11.3/16 | ||
| GHR-5699 | 1.1/2 | 6 | 12 | ||
| GHR-5700 | 1.5/8 | 6 | 12 | ||
| GHR-5701 | 1.3/4 | 6.7/16 | 12.13/16 | ||
| GHR-5702 | 1.7/8 | 6.7/8 | 13.11/16 | ||
| GHR-5703 | 2 | 6.7/8 | 13.11/16 | ||
| GHR-5704 | 2.1/16 | 6.7/8 | 13.11/16 | ||
| GHR-5705 | 2.1/8 | 7.1/4 | 14.7/16 | ||
| GHR-5706 | 2.3/16 | 7.1/4 | 14.7/16 | ||
| GHR-5707 | 2.1/4 | 7.1/4 | 14.7/16 | ||
| GHR-5708 | 2.5/16 | 7.1/4 | 14.7/16 | ||
| GHR-5709 | 2.3/8 | 7.5/8 | 15.1/4 | ||
| GHR-5710 | 2.7/16 | 7.5/8 | 15.1/4 | ||
| GHR-5711 | 2.1/2 | 7.5/8 | 15.1/4 |
| Cat No. | GHR-5671, GHR-5672, GHR-5673, GHR-5674, GHR-5675, GHR-5676, GHR-5677, GHR-5678, GHR-5679, GHR-5680, GHR-5681, GHR-5682, GHR-5683, GHR-5684, GHR-5685, GHR-5686, GHR-5687, GHR-5688, GHR-5689, GHR-5690, GHR-5691, GHR-5692, GHR-5693, GHR-5694, GHR-5695, GHR-5696, GHR-5697, GHR-5698, GHR-5699, GHR-5700, GHR-5701, GHR-5702, GHR-5703, GHR-5704, GHR-5705, GHR-5706, GHR-5707, GHR-5708, GHR-5709, GHR-5710, GHR-5711 |
|---|---|
| Nominal Diameter | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.3/4, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/8, 2.3/16, 2.1/4, 2.5/16, 2.3/8, 2.7/16, 2.1/2 |
| Cutting Edge | 1.5/16, 1.1/2, 1.3/4, 1.7/8, 2, 2.1/8, 2.1/4, 2.7/16, 2.5/8, 2.5/8, 2.13/16, 3, 3, 3.3/16, 3.7/16, 3.11/16, 3.15/16, 3.15/16, 4.3/16, 4.1/2, 4.1/2, 4.7/8, 4.7/8, 5.1/4, 5.1/4, 5.1/4, 5.5/8, 5.5/8, 6, 6, 6.7/16, 6.7/8, 6.7/8, 6.7/8, 7.1/4, 7.1/4, 7.1/4, 7.1/4, 7.5/8, 7.5/8, 7.5/8 |
| Overall Length | 2.5/8, 3, 3.7/16, 3.11/16, 3.15/16, 4.3/16, 4.1/2, 4.7/8, 5.1/4, 5.1/4, 5.5/8, 6, 6, 6.7/16, 6.7/8, 7.7/16, 7.15/16, 7.15/16, 8.1/2, 9.1/16, 9.1/16, 9.3/4, 9.3/4, 10.7/16, 10.7/16, 10.7/16, 11.3/16, 11.3/16, 12, 12, 12.13/16, 13.11/16, 13.11/16, 13.11/16, 14.7/16, 14.7/16, 14.7/16, 14.7/16, 15.1/4, 15.1/4, 15.1/4 |






